Common Fodder Trees of Nepal
| Scientific Name | Family | English Name | Nepali Name |
| Brassiopsis hainla | Araliaceae | Chuletro | Chuletro |
| Alnus nepalensis | Betulaceae | Alder | Uttis |
| Garuga pinnata | Bursaraceae | Garuga | Dabdabe |
| Crateva unilocularis | Capparaceae | Crateva | Siplika or Sipligan |
| Terminalia bellirica | Combretaceae | Barro | Barro |
| Terminalia chebula | Combretaceae | Harro | Harro |
| Albizia lebbek | Fabaceae | Black Siris | Kalo Siris |
| Bauhinia longifolia | Fabaceae | Camel’s Foot Tree | Rato Tanki |
| Bauhinia variegata | Fabaceae | Camel’s Foot Tree | Koiralo |
| Erythrina strica/varigata | Fabaceae | Coral Tree | Faledo |
| Leucaena leucocephala | Fabaceae | Leucaena/ Ipil-Ipil | Ipil-Ipil |
| Tamarindus indica | Fabaceae | Tamarind | Imali |
| Celtis autralis | Fagaceae | European Nettle Wood | Khauri |
| Quercus semecarpifolia | Fagaceae | Khasru | Khasru |
| Litsea polyantha | Lauraceae | Litsea | Kutmero or Kutmiro |
| Melia azedarach | Meliaceae | Persian Lilae | Sano Bakaino |
| Melia composite | Meliaceae | China Berry | Thuli Bakaina |
| Artocarpus interga/heterophyllus | Moraceae | Jack Fruit | Rukh Katahar (Jack Fruit) |
| Artocarpus lakoocha | Moraceae | Monkey’s Jackfruit | Badahar |
| Ficus Bengalensis | Moraceae | Banaya Tree | Bar |
| Ficus Benjamina | Moraceae | Sami Peepal | Sami Pipal |
| Ficus cunia | Moraceae | Khanayo | Khanayo |
| Ficus glaberrima | Moraceae | Pakhauri | Pakhauri |
| Ficus hispida | Moraceae | Khasreto/Gedilo | Khasreto or Gelido |
| Ficus infectoria/lacor | Moraceae | Kavro | Kavro |
| Ficus nemoralis | Moraceae | Dudhilo | Dudhilo |
| Ficus nerifolia | Moraceae | Dudhilo | Dudhilo |
| Ficus racemosa | Moraceae | Dumri | Dumri |
| Ficus religiosa | Moraceae | Peepal Tree | Pipal |
| Ficus rosenbergii | Moraceae | Nevaro | Nevaro or Nimaro |
| Morus alba | Moraceae | White Mulberry | Seto Kimbu |
| Morus indica | Moraceae | Mulberry | Kimbu |
| Salix babylonica/tetraspermum | Salicaceae | Drooping Willow | Banis |
| Aesandra butyraceae | Sapotaceae | Nepalese Butter Fruit | Chuiri |
| Sauraria nepalensis | Saurariceae | Gogan | Gogan |
| Grewia optiva | Tiliaceae | Biul | Shyal Phusro |
| Premna bengalensis | Verbenaceae | Black Premna | Kalo Ginderi |
| Premna integrifolia | Verbenaceae | Premna | Ginderi |
Ground Legumes
| Scientific Name | Family | English Name | Nepali Name | Remark |
| Aeschynomene americana/falcata | Joint Vetch | Vetch | ||
| Arachis glabrata | Forage Peanut | Badame Ghash | ||
| Centrosema pubescens | Centro | Centro | Benth. | |
| Chamaecrista rotundifolia | Wynn Cassia | Cv. Wynn | ||
| Clitoria ternatea | Butterfly Pea | |||
| Cyamopsis tetragonaloba L. | Guar/Cluster Bean | |||
| Lablab purpureus | Lablab Bean | |||
| Macroptilium atropurpurum | Aztec Atro/Siratro | (DC) Urb. Cv. Aztee |
||
| Medicago sativa | Lucerne | |||
| Neonotonia wihhtii | Glycine | Cv. Tinaroo | ||
| Pueraria thumbergiana/phaseoloides | Kudzu | Puero (Roxb.) Beneath |
||
| Stylosanthese guianensis | Common Stylo | Stylo | (Abul.) Sw. | |
| Stylosanthese guinanensis Var. intermediate | Fine Stem Stylo | Stylo | ||
| Stylosanthese humilis | Towns Ville Stylo | Stylo | H.B.K. | |
| Stylosanthese scabra Vog. | Shurbby Stylo | Stylo | Cv. Siran | |
| Stylosanthese seabrana | Caatinga Stylo | Stylo | ||
| Trifolium alexandrium | Berseem | Berseem | ||
| Trifolium pretense | Red Clover | |||
| Trifolium repens | White Clover | |||
| Vigna anguiculata L. (V. sinensis L.) | Cowpea | Bodi |
Shurb Legumes
| Scientific Name | Family | English Name | Nepali Name | Remark |
| Desmodium introtum | Green leaf Desmodium | (Mill) Fawc. & Rendle |
||
| Desmodium ovalifolium | Common Desmodium | |||
| Desmodium uncinatum | Silver Leaf Desmodium | (Jacq.) DC | ||
| Flemingia macrophylla | Flemingia | |||
| Tephrosia candida | Mendola | Mendola |
Common Fodder and Forage Crops
| Scientific Name | Family | English Name | Nepali Name | Remark |
| Avena sativa L. | Fodder Oat | |||
| Euchlaena mexicana Schrad | Teosente | Makai Chari | ||
| Pennisatum americanum L. | Fodder Bajra | Leeke | ||
| Pennisatum typhoides (Burmf) | Fodder Bajra | Stapf & Hubb. |
||
| Sorghum bicolor L. | Fodder Sorghum | Sargam | Moench | |
| Sorghum vulgare Pres. | Fodder Sorghum | Sargham | ||
| Zea maysL.bicolor L. | Fodder Maize | Makai | ||
| Zea mexicana (Schrad) Kuntze | Teosinte | Makai Chari |
Cultivated Grasses
| Scientific Name | Family | English Name | Nepali Name | Remark |
| (Unknown) | Perennial Grass | Mulato | Brachiaria brizantha X B. ruziziensis |
|
| Brachiaria “Mulato” | ————— | ————- | Hybrid for Upland |
|
| Brachiaria decumbens Stapf. | ||||
| Brachiaria multica (Forsk) Stapf | Para Grass | Buffalo/ Water Grass | ||
| Cenchrus ciliaris L. | Buffel Grass | |||
| Chloris gayana Kunth. | Rhodes Grass | |||
| Cynodon dactylon L. pres. | Bermuda | Dubo | ||
| Dactylis glomerata | Cocksfoot | |||
| Desmostychia bipinnata | Kush | |||
| Imperata cylindrica | Siru | |||
| Melinis minutifolia Beauv. | Monkey Puzzle | Bandhar Dhapaune |
||
| Panicum maximum jacq. | Guinea Grass | |||
| Pannicum antidotale Retz | Blue Panic | |||
| Paspalum atratum | Palpasum | |||
| Pennisatum sp. | Naiper | Naiper | ||
| Pennisetum pedicellatum | Dina Ghash | Trin. | ||
| Pennisetum clandestinum Hochst. Ex. Chiov | Kikuyu Grass | |||
| Saccharum spontaneum | Kans | Kans | ||
| Seatria sphacelata | Sch. & Hubb. |
|||
| Setaria anceps Stapf | ||||
| Thysanolaena maxima | Broom Grass | Amrisho |
4 responses to “Common Fodder and Forage Crops of Nepal”
I like your fantastic web site, I was searching for this all over.
best regards,
Ron
LikeLike
Keep working ,remarkable job!
LikeLike
good work bhai…much appreciative !!!
LikeLike
You are a very intelligent individual!
LikeLike